校园新闻>>更多
网站公告
口腔医学专业学校排名
2017/4/25 15:14:04
口腔医学专业学校排名
排序 | 学校名称 | 专业排名 | 专业办学层次 |
1 | 四川大学 | 6星级 | 顶尖 |
2 | 北京大学 | 5星级 | 一流 |
3 | 武汉大学 | 5星级 | 一流 |
4 | 上海交通大学 | 5星级 | 一流 |
5 | 第四军医大学 | 5星级 | 一流 |
6 | 南京大学 | 4星级 | 高水平 |
7 | 中山大学 | 4星级 | 高水平 |
8 | 山东大学 | 4星级 | 高水平 |
9 | 首都医科大学 | 4星级 | 高水平 |
10 | 哈尔滨医科大学 | 4星级 | 高水平 |
11 | 中国医科大学 | 4星级 | 高水平 |
12 | 重庆医科大学 | 4星级 | 高水平 |
13 | 南京医科大学 | 4星级 | 高水平 |
14 | 大连医科大学 | 4星级 | 高水平 |
15 | 河北医科大学 | 4星级 | 高水平 |
16 | 广西医科大学 | 4星级 | 高水平 |
17 | 昆明医科大学 | 4星级 | 高水平 |
18 | 佳木斯大学 | 4星级 | 高水平 |
19 | 遵义医学院 | 4星级 | 高水平 |
20 | 滨州医学院 | 4星级 | 高水平 |
文章来源:口腔医学预科班招生信息网